Digital Strom bridge for DALI, EnOcean and hue v2
plan44.ch Digital Strom-Bridge-Produkte - P44-DSB-DEH2
P44-DSB-DEH2 erweitert Ihr Digital Strom-System mit Leuchten, Tastern, Sensoren und Aktoren von Drittherstellern.
Dank der integrierten matter-Bridge (derzeit beta) können Sie die P44-DSB-DEH2-basierten Leuchten und anderen Geräte zusätzlich zu Digital Strom auch in weitere persönliche SmartHome-Umgebungen Ihrer Wahl integrieren und z.B. via Sprachassistent bedienen.
P44-DSB-DEH2 verwendet die Digital Strom virtual device connector Technologie, um neue Geräte nahtlos zu integrieren, so dass diese für die Anwender genau so einfach wie normale Digital Strom-Komponenten funktionieren.
Ein einzelnes P44-DSB-DEH2-Gerät verbindet bis zu 64 dimmbare DALI-Leuchten, viele Funktaster, Sensoren und Aktoren und Philips "hue" Farb-LED-Leuchten
Die P44-DSB-DEH2 bietet einen kosteneffektiven Weg, Digital Strom-Systeme um Raumklimasteuerung (EnOcean),
Bürobeleuchtung (DALI), moderne LED-Beleuchtungen verschiedener Art (DALI, hue) und frei plazierbare Funk-Licht-Taster (EnOcean)
zu erweitern.
Es braucht nur eine P44-DSB-DEH2 um eine Vielzahl von Komponenten von Drittanbietern anzuschliessen,
welche die Digital Strom-Komponenten ideal ergänzen.
Die P44-DSB-DEH2-Firmware kann mit einem einfachen Knopfdruck aktualisiert werden, um Support für neue Geräte, neue Funktionen und allgemeine Verbesserungen zu erhalten.
Die Firmware basiert auf den modularen "vdcd" und "p44mbrd" Open-Source-Projekten von plan44.ch, welche es ermöglichen, dass kundenspezifische Änderungen und Erweiterungen durch plan44.ch auf Anfrage sowie durch Dritte vorgenommen werden können.
Weitere Information
- Firmware-Info + Liste der unterstützten Geräte
- P44-DSB-DEH2 Anleitung, PDF
- Neu: P44-DSB-DEH2 Produkte-Prospekt, PDF
- P44-DSB Sensor-Evaluatoren-Anleitung, PDF
- Neu: P44-DSB - Informationen für Installation und Support
- P44-techdocs, fortgeschrittenes Scripting und Konfiguration
- P44-DSB-DEH2 - EU Konformitätserklärung (DoC)
- P44-DSB Masse+Anschlüsse, PDF
- PPoE kit für P44-DSB/LC - Anleitung, PDF
- FAQ + Support
- Zum plan44-Community-Forum.
Verfügbar
- online von plan44.ch direkt (nur Schweiz)
News
- plan44.ch auf Mastodon folgen
- für Newsletter per E-Mail registrieren
DALI - dimmbare (Farb-)Leuchten, einfacher 2-Draht-Bus
DALI ist ein bewährter und weitverbreiteter Industriestandard (IEC 62386) für Beleuchtung.
P44-DSB-DEH2 kombiniert die Einfachheit des Digital Strom plug+play-Konzepts mit einer wachsenden Zahl von DALI-fähigen Leuchten
- für LED-Treiber und Leuchtstoffröhren-Vorschaltgeräte gleichermassen.
Einfach mit dem Bus verbinden, und diese Leuchten werden Teil des Digital Strom-Systems.
Bis zu 64 DALI "Slave"-Geräte können mit einem Zweidraht-Bus verbunden werden. Der Bus wird vom P44-DSB-DEH2 als DALI-"Master" gespiesen und gesteuert.
Anders als viele DALI-"Master"-Geräte benötigt P44-DSB-DEH2 keine manuelle Konfiguration der DALI-Geräte, sondern erkennt automatisch alle angeschlossenen Geräte, und und macht sie als Digital Strom-kompatible Geräte verfügbar.
Das Gerät funktioniert sowohl mit vorkonfigurierten DALI-Geräten (Kurzadresse zugewiesen) als auch mit neuen, unkonfigurierten Geräten ab Fabrik. Kollision von Kurzadressen können über die Weboberfläche aufgelöst werden.
Kompatible DALI-Geräte sind von vielen Herstellern erhältlich, wie Unidim, Osram, Tridonic, Meanwell, TCI, Helvar und viele andere mehr.
DALI Steuergeräte (z.B. Präsenzmelder oder Helligkeitssensoren) sind nicht unterstützt und können den Betrieb stören. Verwenden Sie stattdessen entsprechende Digital Strom-Klemmen oder EnOcean-Sensoren.
Aktuell unterstützte DALI-Profile:
Funktionalität | Profil(e) | Status |
---|---|---|
DALI-Mehrkanal-Dimmer für RGB oder RGBW-Leuchten | color dimmer | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration RGB- oder RGBW-Dimmergruppen können als Farblampe konfiguriert werden und erscheinen dann als einzelnes Gerät mit Farbeinstellungen im dSS |
DALI-Einkanal-Dimmer | dimmer | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Funktioniert wie gelbe Dimmer-Klemmen |
DALI-Dimmer-Gruppe | dimmer group | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Mehrere DALI-Dimmer, auf DALI-Ebene gruppiert um wie eine einzelne gelbe Dimmer-Klemme zu funktionieren. Alle Dimmer in einer Gruppe haben perfekt synchronisiertes Timing. |
DALI DT8 (Gerätetyp 8) Leuchten mit einstellbarer Farbtemperatur und Farbleuchten | DT8 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration DT8 DALI-Geräte unterstützen Farbe und einstellbare Farbtemperatur, belegen aber nur eine DALI-Adresse. |
DALI-Zweikanal-Dimmer für Lampen mit einstellbarer Farbtemperatur | tunable white dimmer | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Zwei Dimmer können als einzelne Leuchte mit einstellbarer Farbtemperatur konfiguriert werden |
- Volle / Teilweise Digital Strom dSS-Level-Integration
- Volle / Teilweise Integration via anwendungspezifische dSS-Apps
- Volle / Teilweise Low-Level-Integration, aber Funktionalität derzeit nur für App-Entwicklung zugänglich
- Unterstützt als Beta-Version
- Integration für eine zukünftige Firmware-Version geplant
EnOcean - drahtlose energieautarke Komponenten
EnOcean ist eine Technologie für drahtlose, üblicherweise selbstversorgende ("energy harvesting") Taster, Sensoren und Aktoren.
EnOcean-Komponenten werden einfach durch zwei Tastendrücke mit dem System verbunden - zuerst den Lern-Taster der P44-DSB-DEH2 drücken, dann den Lern-Taster der EnOcean-Komponente betätigen.
Die P44-DSB-DEH2 verfügt über ein eingebautes EnOcean Funk-Modul (TCM310) um Daten von EnOcean-Tastern und Sensoren zu empfangen and Kommandos zu EnOcean-Aktoren wie Heizungsventile zu übermitteln. Die P44-DSB-DEH2-Firmware erkennt automatisch das EEP (enocean equipment profile) der Komponente um die verschiedenen Geräte entsprechend in Digital Strom einzubinden. Z.B. erscheinen Sensoren für Klimadaten als blaue Digital Strom-Komponenten, und Taster funktionieren standardmässig als Lichtschalter, können aber auch für andere Funktionen verwendet werden.
Kompatible EnOcean-Geräte sind von verschiedensten Herstellen erhältlich, wie Eltako, Thermokon, alphaEOS, Kieback&Peter und viele andere mehr
Aktuell unterstützte EnOcean Equipment Profiles (EEP):
Funktionalität | Profil(e) | Status |
---|---|---|
Temperatur-Sensoren, verschiedene Bereiche | A5-02-xx | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Alle Innentemperatursensoren können in der Heizungs-App verwendet werden. Alle Sensorwerte können mit der dSS-App Zustände (benutzerdefinierte Zustände) oder mit P44-DSB Evaluator-Devices ausgewertet werden, um bei Schwellwerten Aktivitäten im dSS auszulösen. Die Sensorwerte sind auch via JSON-API des dSS auslesbar. |
Innentemperatur / -Feuchtigkeits-Sensoren | A5-04-01 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Nur der Temperaturwert kann in der Heizungs-App verwendet werden. Der Feuchtigkeitswert kann mit P44-DSB Evaluator-Devices ausgewertet werden, um bei Schwellwerten Steuersignale an den dSS zu senden. Der Feuchtigkeitswert ist auch via JSON-API des dSS auslesbar.
|
Aussentemperatur- / Feuchtigkeits-Sensoren | A5-04-02 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Die Sensorwerte können mit der dSS-App Zustände (benutzerdefinierte Zustände) oder mit P44-DSB Evaluator-Devices ausgewertet werden, um bei Schwellwerten Aktivitäten im dSS auszulösen. Die Sensorwerte sind auch via JSON-API des dSS auslesbar. |
Temperatur- / Feuchtigkeits-Sensoren | A5-04-03 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration |
Helligkeitssensoren | A5-06-01..03 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Die Sensorwerte können mit der dSS-App Zustände (benutzerdefinierte Zustände) oder mit P44-DSB Evaluator-Devices ausgewertet werden, um bei Schwellwerten Aktivitäten im dSS auszulösen. Die Sensorwerte sind auch via JSON-API des dSS auslesbar. |
Helligkeitssensoren | A5-06-04..05 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Die Sensorwerte können mit der dSS-App Zustände (benutzerdefinierte Zustände) oder mit P44-DSB Evaluator-Devices ausgewertet werden, um bei Schwellwerten Aktivitäten im dSS auszulösen. Die Sensorwerte sind auch via JSON-API des dSS auslesbar. |
Anwesenheits-Sensoren | A5-07-01..02 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration |
Anwesenheits- und Helligkeits-Sensor | A5-07-03 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Der Helligkeitswert kann mit der dSS-App Zustände (benutzerdefinierte Zustände) oder mit P44-DSB Evaluator-Devices ausgewertet werden, um bei Schwellwerten Aktivitäten im dSS auszulösen. Der Helligkeitswert ist auch via JSON-API des dSS auslesbar. |
Licht / Temperatur / Bewegung / Anwesenheits-Sensoren | A5-08-01 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Die Sensorwerte können mit der dSS-App Zustände (benutzerdefinierte Zustände) oder mit P44-DSB Evaluator-Devices ausgewertet werden, um bei Schwellwerten Aktivitäten im dSS auszulösen. Die Sensorwerte sind auch via JSON-API des dSS auslesbar. |
CO-Sensor, mit optionalem Temperatur-Sensor | A5-09-02 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Die Sensorwerte können mit der dSS-App Zustände (benutzerdefinierte Zustände) oder mit P44-DSB Evaluator-Devices ausgewertet werden, um bei Schwellwerten Aktivitäten im dSS auszulösen. Die Sensorwerte sind auch via JSON-API des dSS auslesbar. |
CO2-Sensor, mit optionalen Feuchte- und Temperatur-Sensoren | A5-09-04 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Die Sensorwerte können mit der dSS-App Zustände (benutzerdefinierte Zustände) oder mit P44-DSB Evaluator-Devices ausgewertet werden, um bei Schwellwerten Aktivitäten im dSS auszulösen. Die Sensorwerte sind auch via JSON-API des dSS auslesbar. |
Verschiedene Raumklima-Steuergeräte | A5-10-01..0D, -10..17, -22, -23 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Der Temperatursensor kann von der Heizungsapp verwendet werden. Die anderen Sensoren und Einstellmöglichkeiten können mit der dSS-App Zustände (benutzerdefinierte Zustände) oder mit P44-DSB Evaluator-Devices ausgewertet werden, um bei Schwellwerten Aktivitäten im dSS auszulösen. Die Sensorwerte und Einstellungen sind auch via JSON-API des dSS auslesbar. |
Energie-Meter | A5-12-01 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Die Sensorwerte können mit der dSS-App Zustände (benutzerdefinierte Zustände) oder mit P44-DSB Evaluator-Devices ausgewertet werden, um bei Schwellwerten Aktivitäten im dSS auszulösen. Die Sensorwerte sind auch via JSON-API des dSS auslesbar. |
Wetterstation | A5-13-01/02 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Die Sensorwerte können mit der dSS-App Zustände (benutzerdefinierte Zustände) oder mit P44-DSB Evaluator-Devices ausgewertet werden, um bei Schwellwerten Aktivitäten im dSS auszulösen. Die Sensorwerte sind auch via JSON-API des dSS auslesbar. Die in gewissen Wetterstationen enthaltene DCF-Uhr wird nicht unterstützt. |
Windsensor | A5-13-07 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Die Sensorwerte können mit der dSS-App Zustände (benutzerdefinierte Zustände) oder mit P44-DSB Evaluator-Devices ausgewertet werden, um bei Schwellwerten Aktivitäten im dSS auszulösen. Die Sensorwerte sind auch via JSON-API des dSS auslesbar. |
Multi-Funktions Fenster+Tür-Kontakte, Glasbruch, Schliesszustand, Versorgungsspannung | A5-14-01...0A | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration |
Heizkörper-Stellventile | A5-20-01 | Volle Integration via anwendungspezifische dSS-Apps Unterstützt von der digitalSTROM Heizungs-App. |
Heizkörper-Stellventile | A5-20-04 | Volle Integration via anwendungspezifische dSS-Apps Unterstützt von der digitalSTROM Heizungs-App. Weitergehende Konfigurations-Optionen dieses Profils sind nur teilweise unterstützt. |
Selbstversorgendes Heizkörper-Stellventil | A5-20-06 | Volle Integration via anwendungspezifische dSS-Apps Unterstützt von der digitalSTROM Heizungs-App. Weitergehende Konfigurations-Optionen dieses Profils sind nur teilweise unterstützt. |
Temperatur- und Wassersensor | A5-30-03 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration |
Zentrale Steuerung für Jalousien | A5-38-08 | Integration für eine zukünftige Firmware-Version geplant Jalousiesteuerung mit separaten Kanälen für Position und Winkel, die mit dem Standard-Schattenverhalten in DS und dem Profil "window covering" in matter arbeiten. |
Elektronische Schalter und Dimmer | D2-01-xx | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Geräte mit einem oder mehreren Ausgängen. Jeder Ausgang erscheint als separates Gerät und kann zum Schalten oder Dimmen von Leuchten oder als universaler Schaltausgang verwendet werden. |
Einzeltaster mit Batterieindikator | D2-03-0A | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration |
Jalousiesteuerung für Position und Neigung | D2-05-xx | Integration für eine zukünftige Firmware-Version geplant Jalousiesteuerung mit separaten Kanälen für Position und Winkel, die mit dem Standard-Schattenverhalten in DS und dem Profil "window covering" in matter arbeiten. |
Multi-Sensor Fenstergriff | D2-06-xx | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Bitte beachten: Firmware vor 2.0.0.3 unterstützt nur tippen/clicken für die Tasten, aber kein "dimmen" (gedrückt halten), weil die Fenstergriffe das Loslassen der Tasten nicht genügend schnell melden. Ab 2.0.0.3 ist "dimmen" möglich, allerdings mit einer etwas grösseren Verzögerung als üblich (~1 Sekunde). |
Türschloss - Verriegelung und Schnapper-Zustand | D2-07-00 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration |
Mehrkanal Temperatur-Sensor | D2-0A-00,01 | Integration für eine zukünftige Firmware-Version geplant Die Verwendung des Temperatursensors ist „undefiniert“, d. h. er kann nicht direkt als Raum- oder Außentemperatursensor verwendet werden. Dies liegt daran, dass Geräte, die dieses Profil verwenden, in der Regel technische Temperatursensoren in Heiz-/Kühlsystemen sind und von P44-Evaluatoren oder einem Skript verarbeitet werden müssen, bevor sie an DS gemeldet werden. |
Temperatur- / Feuchtigkeits-Sensor + Rauchdetektor | D2-14-30 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration |
Temperatur- / Feuchtigkeits- / Helligkeits-Sensor | D2-14-40 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration |
1-3-phasige Wechselstrom-Zangenamperemeter | D2-32-xx | Volle Low-Level-Integration, aber Funktionalität derzeit nur für App-Entwicklung zugänglich Stromwerte können in der dS-App Benutzerdefinierte Zustände oder in P44-DSB Evaluatoren verwendet werden. Bisher (2018) kein Support in dS um diese Werte für Gesamtstrommessung in der dS-Stromverbrauchs-App beizuziehen. |
Einzelkontakt | D5-00-01 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Dies ist ein generisches Profil für Kontakte in EnOcean, welches 1 für einen aktiven und 0 für einen inaktiven Kontakt meldet. Bitte beachten Sie, dass dies umgekehrt ist gegenüber den Erwartungen von digitalSTROM an Fenster- und Türkontakte (0 für geschlossene Fenster, 1 für geöffnete Fenster). Verwenden Sie in diesem Fall bitte die "inverted" Konfiguration (wählbar im Infodialog des Kontakts im P44-DSB Web-UI). |
Einzeltaster (Einweg-Wippe) | F6-01-01 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration |
Zweifach Wippen-Taster | F6-02-xx | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration |
Vierfach Wippen-Taster | F6-03-xx | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration |
Key-Card-Schalter | F6-04-xx | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Im Event-Responder verwendbar |
Windgeschwindigkeits-Grenzwert-Melder | F6-05-00 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration |
Wassermelder | F6-05-01 | Volle Integration via anwendungspezifische dSS-Apps |
Rauchmelder wie Eltako FRW oder alphaEOS GUARD | F6-05-02 | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration Nur der Alarm und die Batterie-leer-Warnung sind unterstützt, aber kein ferngesteuertes Ausschalten des Alarms oder andere Zusatzfunktionen (dies sind proprietäre Erweiterungen einiger Hersteller, die nicht für allgemeine Integration zur Verfügung stehen) |
Fenstergriffe | F6-10-xx | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration |
- Volle / Teilweise Digital Strom dSS-Level-Integration
- Volle / Teilweise Integration via anwendungspezifische dSS-Apps
- Volle / Teilweise Low-Level-Integration, aber Funktionalität derzeit nur für App-Entwicklung zugänglich
- Unterstützt als Beta-Version
- Integration für eine zukünftige Firmware-Version geplant
- Bitte beachten: Ältere Dokumentationen listen u.U. die EnOcean-Profile A5-xx-xx als 07-xx-xx, D5-xx-xx als 06-xx-xx und F6-xx-xx als 05-xx-xx.
Die P44-DSB-DEH2-Firmware wird aktualisiert um bei Bedarf neue Profile zu unterstützen - wenn ein Profil, das Sie benötigen noch nicht unterstützt ist, teilen Sie es uns bitte mit.
hue - farbige LED-Leuchten, drahtlos ferngesteuert
"hue"-Leuchten sind farbige LED-Lampen von Philips/Signify, welche drahtlos via Smartphone-apps oder Drittsoftware angesteuert werden können.
P44-DSB-DEH2 lässt "hue"-Leuchten Teil ihrer Digital Strom Lichtszenen werden. Erstellen Sie vielfarbige Lichtszenen, und rufen diese einfach per Druck auf den Lichttaster auf.
Die P44-DSB-DEH2 erkennt und verbindet die "hue"-Bridge per Knopfdruck. Einmal verbunden, erscheinen alle "hue"-Leuchten als (gelbe) Digital Strom-Licht-Komponenten. Die normale hue-Funktionaliät bleibt unverändert erhalten, Sie können die Leuchten weiterhin mit der mobilen hue App, über die hue Cloud oder mit Drittanwendungen ansteuern. Ebenso unterstützt sind die einfarbigen hue "lux"-Leuchten und die in der Farbtemperatur einstellbaren "Ambient"-Leuchten.
Aktuell unterstützte hue-Profile:
Funktionalität | Profil(e) | Status |
---|---|---|
hue mit einstellbarer Farbtemperatur (ambiance) | ambiance | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration |
hue Farblampe | hue | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration |
LivingColors Stimmungslicht | LivingColors | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration |
hue lux warmweisse Leuchte | lux | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration |
- Volle / Teilweise Digital Strom dSS-Level-Integration
- Volle / Teilweise Integration via anwendungspezifische dSS-Apps
- Volle / Teilweise Low-Level-Integration, aber Funktionalität derzeit nur für App-Entwicklung zugänglich
- Unterstützt als Beta-Version
- Integration für eine zukünftige Firmware-Version geplant
Andere unterstützte Geräteintegrationen
P44-Geräte unterstützen dank der leistungsstarken eingebauten p44script-Skriptsprache eine Vielzahl anderer Geräteintegrationen.
Mit Scripted devices lassen sich SmartHome-Geräte von Drittanbietern zum Beispiel über HTTP/REST-APIs, Modbus, oder einfache TCP/UDP-Socket-Verbindungen mit ein paar Zeilen p44script integrieren. Projektspezifische Versionen der P44-xx-Geräte verfügen über zusätzliche Hardware-Fähigkeiten, wie z.B. SmartLED-Datenausgänge, analoge/digitale E/A, DC-Motortreiber usw., die die alle genutzt werden können, um vollständig integrierte Geräte mit standardmässigem Digitalstrom Licht-/Farb-/Schatten-/Sensor-Verhalten zu schaffen.
Funktionalität | Profil(e) | Status |
---|---|---|
matter "bridging" | ||
Vollfarbige Leuchten oder solche mit einstellbarer Farbtemperatur | color control | Unterstützt als Beta-Version |
Geräte mit einem 0..100%-Level, wie dimmbare Leuchten | level control | Unterstützt als Beta-Version |
Ein/Aus-Geräte | on/off | Unterstützt als Beta-Version |
Sensoren | Sensors | Unterstützt als Beta-Version |
Benutzerdefinierte Geräte, on-device implementiert in p44script | ||
Kundenspezifische Geräte, implementiert in p44script über das Webinterface | p44script devices | Volle Digital Strom dSS-Level-Integration |
- Volle / Teilweise Digital Strom dSS-Level-Integration
- Volle / Teilweise Integration via anwendungspezifische dSS-Apps
- Volle / Teilweise Low-Level-Integration, aber Funktionalität derzeit nur für App-Entwicklung zugänglich
- Verfügbar in kundenspezifischen P44-xx Geräteversionen (bitte anfragen)
- Unterstützt als Beta-Version
- Verfügbar in Spezial/Kundenspezifischen P44-xx Geräteversionen (bitte anfragen), sowie in P44-xx-X (gratis, Selbstbau)
- Integration für eine zukünftige Firmware-Version geplant
Open Source - die Basis der P44-DSB-DEH2
P44-DSB-DEH2 ist auf den plan44.ch "vdcd" virtual device connector daemon und "p44mbrd" plan44 matter bridge daemon OpenSource-Projekten sowie der OpenWrt embedded Linux-Platform aufgebaut. Das erlaubt es Dritten, neue Funktionen beizusteuern sowie eigene Versionen für Experimente und Ansteuerung neuer Hardware zu bauen. "vdcd" und "p44mbrd" sind nicht beschränkt auf die P44-DSB-DEH2-Hardware, sondern können auf verschiedenen Plattformen verwendet werden.
Allerdings erhalten nur Käufer der P44-DSB-DEH2 fixfertige Firmware-Updates von plan44.ch.
"Digital Strom" ist ein eingetragenes Warenzeichen der Digital Strom AG, Schlieren, Schweiz, s. digitalstrom.com
"DALI" ist ein eingetragenes Warenzeichen des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V., s. dali-ag.org
"Hue Personal Wireless Lighting" ist ein Warenzeichen im Besitz von Koninklijke Philips Electronics, N.V., s. meethue.com
"EnOcean" ist ein eingetragenes Warenzeichen der EnOcean GmbH, 82041 Oberhaching, Deutschland, s. enocean.com