Firmware-Info + Liste der unterstützten Geräte
Firmware-Info für P44-LC-DE
| Aktuelle Version |
|---|
| 1.8.1 – Release notes anzeigen |
Kompatibilitätsliste für P44-LC-DE
| Funktionalität | Profil(e) | Status |
|---|---|---|
| matter "bridging" | ||
| Vollfarbige Leuchten oder solche mit einstellbarer Farbtemperatur | color control | Unterstützt als Beta-Version |
| Geräte mit einem 0..100%-Level, wie dimmbare Leuchten | level control | Unterstützt als Beta-Version |
| Ein/Aus-Geräte | on/off | Unterstützt als Beta-Version |
| Sensoren | Sensors | Unterstützt als Beta-Version Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Beleuchtung werden zur Zeit unterstützt |
| DALI | ||
| DALI-Mehrkanal-Dimmer für RGB oder RGBW-Leuchten | color dimmer | Volle Unterstützung mit Standardverhalten |
| DALI-Einkanal-Dimmer | dimmer | Volle Unterstützung mit Standardverhalten |
| DALI-Dimmer-Gruppe | dimmer group | Volle Unterstützung mit Standardverhalten |
| DALI DT8 (Gerätetyp 8) Leuchten mit einstellbarer Farbtemperatur und Farbleuchten | DT8 | Volle Unterstützung mit Standardverhalten |
| DALI-Zweikanal-Dimmer für Lampen mit einstellbarer Farbtemperatur | tunable white dimmer | Volle Unterstützung mit Standardverhalten |
| EnOcean | ||
| Temperatur-Sensoren, verschiedene Bereiche | A5-02-xx | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) |
| Innentemperatur / -Feuchtigkeits-Sensoren | A5-04-01 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) |
| Aussentemperatur- / Feuchtigkeits-Sensoren | A5-04-02 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) |
| Temperatur- / Feuchtigkeits-Sensoren | A5-04-03 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) Temperatursensor -20 bis +60°C mit höherer 10-bit-Auflösung, Feuchtigkeitssensor 0..100% rel. Luftfeuchtigkeit. |
| Helligkeitssensoren | A5-06-01..03 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) |
| Helligkeitssensoren | A5-06-04..05 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) |
| Anwesenheits-Sensoren | A5-07-01..02 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) Einige Geräte mit diesem Profil senden kein "PIR aus" (keine Bewegung)-Telegramm; bei diesen auto-resetting Profilvariante verwenden.
|
| Anwesenheits- und Helligkeits-Sensor | A5-07-03 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) Einige Geräte mit diesem Profil senden kein "PIR aus" (keine Bewegung)-Telegramm; bei diesen auto-resetting Profilvariante verwenden. |
| Licht / Temperatur / Bewegung / Anwesenheits-Sensoren | A5-08-01 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) |
| CO-Sensor, mit optionalem Temperatur-Sensor | A5-09-02 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) Nicht alle Produkte mit diesem Profil haben einen Temperatursensor. |
| CO2-Sensor, mit optionalen Feuchte- und Temperatur-Sensoren | A5-09-04 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) Nicht alle Produkte mit diesem Profil haben tatsächlich Feuchte- und Temperatursensoren. |
| Verschiedene Raumklima-Steuergeräte | A5-10-01..0D, -10..17, -22, -23 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) |
| Energie-Meter | A5-12-01 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) |
| Wetterstation | A5-13-01/02 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) |
| Windsensor | A5-13-07 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) |
| Multi-Funktions Fenster+Tür-Kontakte, Glasbruch, Schliesszustand, Versorgungsspannung | A5-14-01...0A | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) |
| Heizkörper-Stellventile | A5-20-01 | Teilweise Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) |
| Heizkörper-Stellventile | A5-20-04 | Teilweise Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) Weitergehende Konfigurations-Optionen dieses Profils sind nur teilweise unterstützt |
| Selbstversorgendes Heizkörper-Stellventil | A5-20-06 | Teilweise Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) Weitergehende Konfigurations-Optionen dieses Profils sind nur teilweise unterstützt |
| Temperatur- und Wassersensor | A5-30-03 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) |
| Zentrale Steuerung für Jalousien | A5-38-08 | Integration für eine zukünftige Firmware-Version geplant Jalousiesteuerung mit separaten Kanälen für Position und Winkel, die in matter als Profil "Fensterabdeckung" erscheint. |
| Elektronische Schalter und Dimmer | D2-01-xx | Volle Unterstützung mit Standardverhalten Geräte mit einem oder mehreren Ausgängen. Jeder Ausgang erscheint als separates Gerät und kann zum Schalten oder Dimmen von Leuchten oder als universaler Schaltausgang verwendet werden. |
| Einzeltaster mit Batterieindikator | D2-03-0A | Volle Unterstützung mit Standardverhalten |
| Jalousiesteuerung für Position und Neigung | D2-05-xx | Integration für eine zukünftige Firmware-Version geplant Jalousiesteuerung mit separaten Kanälen für Position und Winkel, die in matter als Profil "Fensterabdeckung" erscheint. |
| Multi-Sensor Fenstergriff | D2-06-01 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) |
| Elektrischer Fensterantriebs-Controller | D2-06-20 | Integration für eine zukünftige Firmware-Version geplant |
| Türschloss - Verriegelung und Schnapper-Zustand | D2-07-00 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) Türschloss - Verriegelung und Schnapper-Zustand |
| Mehrkanal Temperatur-Sensor | D2-0A-00,01 | Integration für eine zukünftige Firmware-Version geplant Mehrkanal Temperatur-Sensor |
| Temperatur- / Feuchtigkeits-Sensor + Rauchdetektor | D2-14-30 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) Temperatur/Feuchtigkeitssensor + Rauchdetektor |
| Temperatur- / Feuchtigkeits- / Helligkeits-Sensor | D2-14-40 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) Temperatur- / Feuchtigkeits- / Helligkeits-Sensor |
| 1-3-phasige Wechselstrom-Zangenamperemeter | D2-32-xx | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) |
| Einzelkontakt | D5-00-01 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) Dies ist ein generisches Profil für Kontakte in EnOcean, welches 1 für einen aktiven und 0 für einen inaktiven Kontakt meldet. |
| Einzeltaster (Einweg-Wippe) | F6-01-01 | Volle Unterstützung mit Standardverhalten |
| Zweifach Wippen-Taster | F6-02-xx | Volle Unterstützung mit Standardverhalten |
| Vierfach Wippen-Taster | F6-03-xx | Volle Unterstützung mit Standardverhalten |
| Key-Card-Schalter | F6-04-xx | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) |
| Windgeschwindigkeits-Grenzwert-Melder | F6-05-00 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) Kein Standard-Systemverhalten, kann im Event-Responder verwendet werden, um Aktionen auszulösen |
| Wassermelder | F6-05-01 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) Kein Standard-Systemverhalten, kann verwendet werden, um Aktionen auszulösen |
| Rauchmelder wie Eltako FRW oder alphaEOS GUARD | F6-05-02 | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) |
| Fenstergriffe | F6-10-xx | Volle Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration) |
| Steuerbar über RPS (F6-xx-xx) | RPS Aktor | Selbstbau/experimentelle, nicht-kommerzielle Integration in kostenlosen / Open-Source Versionen |
| Benutzerdefinierte Geräte, on-device implementiert in p44script | ||
| Kundenspezifische Geräte, implementiert in p44script über das Webinterface | p44script devices | Volle Unterstützung mit Standardverhalten |
| Philips hue | ||
| hue mit einstellbarer Farbtemperatur (ambiance) | ambiance | Volle Unterstützung mit Standardverhalten |
| hue Farblampe | hue | Volle Unterstützung mit Standardverhalten |
| LivingColors Stimmungslicht | LivingColors | Volle Unterstützung mit Standardverhalten |
| hue lux warmweisse Leuchte | lux | Volle Unterstützung mit Standardverhalten |
- Volle / Teilweise Unterstützung mit Standardverhalten
- Volle / Teilweise Unterstützung für Verwendung in Evaluatoren und Scripten (fortgeschrittene Konfiguration)
- Unterstützt als Beta-Version
- Selbstbau/experimentelle, nicht-kommerzielle Integration in kostenlosen / Open-Source Versionen
- Integration für eine zukünftige Firmware-Version geplant
- Bitte beachten: Ältere Dokumentationen listen u.U. die EnOcean-Profile A5-xx-xx als 07-xx-xx, D5-xx-xx als 06-xx-xx und F6-xx-xx als 05-xx-xx.